屯溪四中资产负债表
资产负债表 | |||||
会政财01表 | |||||
编制单位:049013-raybet在线官网屯溪第四中学 | 2023年12月31日 | 单位:元 | |||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产 | 流动负债 | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
应收票据 | 应缴财政款 | ||||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | ||||
应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 1,616,903.03 | 1,531,655.31 | 应付利息 | ||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | 1,140,582.24 | 1,500,200.37 | ||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 1,616,903.03 | 1,531,655.31 | 其他流动负债 | ||
非流动资产 | 流动负债合计 | 1,140,582.24 | 1,500,200.37 | ||
长期股权投资 | 非流动负债 | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | ||||
固定资产原值 | 37,447,674.43 | 36,722,754.43 | 长期应付款 | ||
减:固定资产累计折旧 | 12,567,570.40 | 10,716,766.40 | 预计负债 | ||
固定资产净值 | 24,880,104.03 | 26,005,988.03 | 其他非流动负债 | ||
工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
在建工程 | 受托代理负债 | ||||
无形资产原值 | 25,010.00 | 5,080.00 | 负债合计 | 1,140,582.24 | 1,500,200.37 |
减:无形资产累计摊销 | 2,988.03 | 819.38 | |||
无形资产净值 | 22,021.97 | 4,260.62 | |||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产 | ||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 25,378,446.79 | 26,041,703.59 | ||
长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
非流动资产合计 | 24,902,126.00 | 26,010,248.65 | 本期盈余* | ||
受托代理资产 | 净资产合计 | 25,378,446.79 | 26,041,703.59 | ||
资产总计 | 26,519,029.03 | 27,541,903.96 | 负债和净资产总计 | 26,519,029.03 | 27,541,903.96 |
注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 |