2024年1-10月资产负债表公示
资产负债表 | |||||
会政财01表 | |||||
编制单位:049012-raybet在线官网屯溪第三中学 | 2024年10月31日 | 单位:元 | |||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产 | 流动负债 | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | -188.00 | |||
应收票据 | 应缴财政款 | ||||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | -14,861.04 | 5,543.56 | ||
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | ||||
应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 235,623.31 | 247,503.41 | 应付利息 | ||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | 277,345.39 | 276,563.21 | ||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 235,623.31 | 247,503.41 | 其他流动负债 | ||
非流动资产 | 流动负债合计 | 262,484.35 | 281,918.77 | ||
长期股权投资 | 非流动负债 | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | ||||
固定资产原值 | 29,233,309.54 | 27,937,293.66 | 长期应付款 | ||
减:固定资产累计折旧 | 20,409,481.44 | 18,847,694.47 | 预计负债 | ||
固定资产净值 | 8,823,828.10 | 9,089,599.19 | 其他非流动负债 | ||
工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
在建工程 | 受托代理负债 | ||||
无形资产原值 | 1.00 | 1.00 | 负债合计 | 262,484.35 | 281,918.77 |
减:无形资产累计摊销 | |||||
无形资产净值 | 1.00 | 1.00 | |||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产 | ||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 10,282,722.03 | 9,055,184.83 | ||
长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
非流动资产合计 | 8,823,829.10 | 9,089,600.19 | 本期盈余* | -1,328,855.19 | |
受托代理资产 | 净资产合计 | 8,953,866.84 | 9,055,184.83 | ||
资产总计 | 9,059,452.41 | 9,337,103.60 | 负债和净资产总计 | 9,216,351.19 | 9,337,103.60 |
注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 |