屯溪六中资产负债表
资产负债 | ||||||
会政财01表 | ||||||
编制单位:049015-raybet在线官网屯溪第六中学 | 2024年10月31日 | 单位:元 | ||||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | |
流动资产 | 流动负债 | |||||
货币资金 | 短期借款 | |||||
短期投资 | 应交增值税 | |||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | -4,251.39 | -4,160.37 | |||
应收票据 | 应缴财政款 | |||||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | -41,752.51 | 10,143.98 | |||
预付账款 | 应付票据 | |||||
应收股利 | 应付账款 | |||||
应收利息 | 应付政府补贴款 | |||||
其他应收款净额 | 1,111,185.45 | 1,275,785.97 | 应付利息 | |||
存货 | 预收账款 | |||||
待摊费用 | 其他应付款 | 1,271,640.37 | 1,379,209.03 | |||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | |||||
其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | |||||
流动资产合计 | 1,111,185.45 | 1,275,785.97 | 其他流动负债 | |||
非流动资产 | 流动负债合计 | 1,225,636.47 | 1,385,192.64 | |||
长期股权投资 | 非流动负债 | |||||
长期债券投资 | 长期借款 | |||||
固定资产原值 | 31,703,409.14 | 31,020,481.10 | 长期应付款 | |||
减:固定资产累计折旧 | 13,663,921.05 | 12,227,923.34 | 预计负债 | |||
固定资产净值 | 18,039,488.09 | 18,792,557.76 | 其他非流动负债 | |||
工程物资 | 非流动负债合计 | |||||
在建工程 | 受托代理负债 | |||||
无形资产原值 | 45,453,996.00 | 45,453,996.00 | 负债合计 | 1,225,636.47 | 1,385,192.64 | |
减:无形资产累计摊销 | 15,672,750.04 | 14,908,583.84 | ||||
无形资产净值 | 29,781,245.96 | 30,545,412.16 | ||||
研发支出 | ||||||
公共基础设施原值 | ||||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | ||||||
公共基础设施净值 | ||||||
政府储备物资 | ||||||
文物文化资产 | ||||||
保障性住房原值 | ||||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产 | |||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 49,317,863.25 | 49,228,563.25 | |||
长期待摊费用 | 专用基金 | |||||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | |||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | 5,668.04 | ||||
非流动资产合计 | 47,820,734.05 | 49,337,969.92 | 本期盈余* | -1,617,248.26 | ||
受托代理资产 | 净资产合计 | 47,706,283.03 | 49,228,563.25 | |||
资产总计 | 48,931,919.50 | 50,613,755.89 | 负债和净资产总计 | 48,931,919.50 | 50,613,755.89 | |
注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 |