屯溪一中2024年10月资产负债表
资产负债表 | |||||
会政财01表 | |||||
编制单位:049009-raybet在线官网屯溪第一中学 | 2024年10月31日 | 单位:元 | |||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产 | 流动负债 | ||||
货币资金 | 2,627,610.30 | 1,440,712.28 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | -35,504.99 | |||
应收票据 | 应缴财政款 | 54,161.04 | 111,055.06 | ||
应收账款净额 | 10,378.97 | 12,249.56 | 应付职工薪酬 | ||
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | 3,720,861.53 | 2,024,508.35 | ||
应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 732,745.58 | 619,671.42 | 应付利息 | ||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | 355,292.53 | 818,772.37 | ||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 3,370,734.85 | 2,072,633.26 | 其他流动负债 | ||
非流动资产 | 流动负债合计 | 4,094,810.11 | 2,954,335.78 | ||
长期股权投资 | 非流动负债 | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | ||||
固定资产原值 | 65,570,726.35 | 53,855,532.33 | 长期应付款 | ||
减:固定资产累计折旧 | 32,017,904.22 | 27,502,608.43 | 预计负债 | ||
固定资产净值 | 33,552,822.13 | 26,352,923.90 | 其他非流动负债 | ||
工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
在建工程 | 3,267,394.98 | 受托代理负债 | |||
无形资产原值 | 386,300.00 | 386,301.00 | 负债合计 | 4,094,810.11 | 2,954,335.78 |
减:无形资产累计摊销 | 149,048.16 | 84,664.86 | |||
无形资产净值 | 237,251.84 | 301,636.14 | |||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产 | ||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 30,667,855.31 | 29,040,252.50 | ||
长期待摊费用 | 专用基金 | 82,000.00 | |||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | -1.00 | |||
非流动资产合计 | 33,790,073.97 | 29,921,955.02 | 本期盈余* | 2,316,144.40 | |
受托代理资产 | 净资产合计 | 33,065,998.71 | 29,040,252.50 | ||
资产总计 | 37,160,808.82 | 31,994,588.28 | 负债和净资产总计 | 37,160,808.82 | 31,994,588.28 |
注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 |